| 2 cuotas de $382.499,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $764.999,15 |
| 3 cuotas de $254.999,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $764.999,15 |
| 1 cuota de $899.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $899.999,00 |
| 3 cuotas de $299.999,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $899.999,00 |
| 6 cuotas de $149.999,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $899.999,00 |
| 2 cuotas de $449.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $899.999,00 |
| 24 cuotas de $82.162,40 | Total $1.971.897,81 |
| 9 cuotas de $99.999,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $899.999,00 |
| 12 cuotas de $74.999,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $899.999,00 |
| 18 cuotas de $92.929,89 | Total $1.672.738,14 |
Temporizador Sí
Función sueño / Sleep Sí
Función deshumidificación Sí
Filtros lavables Sí
Tipo de climatización Frío/Calor
Tipo de aire acondicionado Split
Tipo de gas refrigerante R32
Clase de eficiencia energética (Modo Frío) A++
Color del panel Blanco
Clase de eficiencia energética (Modo Calor) A
Nivel de ruido máximo (dB) 54.0
Capacidad frío (W) 3750.0
Capacidad calor (W) 3750.0
Medidas - Unidad física externa (mm) 712×459×276
Control remoto multifunción Sí
Incluye kit de instalación No
Requiere drenaje Sí
Pantalla digital Sí
Medidas - Unidad física interna (mm) 782×251×196
Índice de eficiencia energética - Modo frío (IEEE) 5.9
Índice de eficiencia energética - Modo calor (COP) 4.08
Wi-Fi No
Tecnología inverter Sí
Voltaje (V)(*) 220V/240V
Alimentación eléctrica Monofásica
Peso - Unidad física interna (Kg) 7.0
Peso - Unidad física externa (Kg) 20.0
Función ventilación Sí
Ficha de alimentación 10A
Frigorías (fg) 3225.0
Tipos de panel de control Electrónico
