| 2 cuotas de $399.499,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $798.999,15 |
| 3 cuotas de $266.333,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $798.999,15 |
| 1 cuota de $939.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $939.999,00 |
| 3 cuotas de $313.333,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $939.999,00 |
| 6 cuotas de $156.666,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $939.999,00 |
| 2 cuotas de $469.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $939.999,00 |
| 24 cuotas de $85.814,07 | Total $2.059.537,81 |
| 9 cuotas de $104.444,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $939.999,00 |
| 12 cuotas de $78.333,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $939.999,00 |
| 18 cuotas de $97.060,11 | Total $1.747.082,14 |
El Smart TV 58" Philco 4K Android PLD58US26AC ofrece una experiencia de entretenimiento de gran formato con pantalla LED de 58 pulgadas y resolución 4K Ultra HD (3840 × 2160 píxeles), brindando imágenes nítidas, colores definidos y gran nivel de detalle. Incorpora el sistema operativo Android TV, que permite acceder a aplicaciones de streaming como Netflix, YouTube, Prime Video y otras disponibles en Google Play.
Entre sus principales características se destacan:
Pantalla LED 58" con resolución 4K UHD.
Sistema operativo Android TV.
Conectividad Wi-Fi y Bluetooth integrada.
4 entradas HDMI y 1 puerto USB.
Puerto de red Ethernet.
Frecuencia de actualización de 60 Hz.
Brillo de 280 nits.
Tiempo de respuesta de 8 ms.
Sonido estéreo de 16 W RMS (2 parlantes de 8 W).
Compatible con montaje VESA para instalación en pared.
Medidas y peso
Ancho: 123,9 cm
Alto: 76,9 cm
Profundidad: 8,4 cm
Peso: 14,2 kg
