| 2 cuotas de $807.499,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.614.998,30 |
| 3 cuotas de $538.332,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.614.998,30 |
| 1 cuota de $1.899.998,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.899.998,00 |
| 3 cuotas de $633.332,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.899.998,00 |
| 6 cuotas de $316.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.899.998,00 |
| 2 cuotas de $949.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.899.998,00 |
| 24 cuotas de $173.453,98 | Total $4.162.895,62 |
| 9 cuotas de $211.110,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.899.998,00 |
| 12 cuotas de $158.333,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.899.998,00 |
| 18 cuotas de $196.185,34 | Total $3.531.336,28 |
Heladera No Frost Side by Side Inverter. Eficiencia C. Color inox. Capacidad de 520 litros. Deshielo automático. Estantes regulables de vidrio templado en freezer y refrigerador. Display táctil con función Super Cool, Super Freeze y ajuste de temperatura con IA. Cajones XXL para frutas y verduras.
Alto (cm) 177.5
Ancho (cm) 83
Profundidad (cm) 64.7
Peso (kg) 78
Volumen Total Bruto (L) 520
Volumen Bruto Refrigerador (L) 281
Volumen Bruto Freezer (L) /Congelador (L) 222
Volumen Total Neto (L) 456
Volumen Neto Refrigerador (L) 279
Volumen Neto Freezer (L) /Congelador (L) 177
