| 2 cuotas de $212.499,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $424.998,30 |
| 3 cuotas de $141.666,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $424.998,30 |
| 1 cuota de $499.998,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $499.998,00 |
| 3 cuotas de $166.666,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $499.998,00 |
| 6 cuotas de $83.333,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $499.998,00 |
| 2 cuotas de $249.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $499.998,00 |
| 24 cuotas de $45.645,65 | Total $1.095.495,62 |
| 9 cuotas de $55.555,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $499.998,00 |
| 12 cuotas de $41.666,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $499.998,00 |
| 18 cuotas de $51.627,57 | Total $929.296,28 |
Calefactor Tiro Balanceado Orbis — Modelo 4126NON — 2.500 Kcal/h
Tipo de gas: Gas Natural (GN)
Sistema de ventilación: Tiro balanceado
Potencia: 2.500 Kcal/h
Área de calefacción: aprox. 18–22 m² (techo 2,7 m)
Color: Negro (frente de vidrio templado)
Eficiencia energética: A (máxima clasificación)
✅ Apto para instalación en baños y dormitorios (sistema de tiro balanceado: cámara de combustión estanca).
Características:
Frente de vidrio templado color negro
Encendido electrónico a pilas por tren de chispas
Cámara de combustión estanca al ambiente de instalación
Comando rotativo: apagado, piloto, mínimo y máximo
Visor superior de llama
Válvula de seguridad termoeléctrica
Salida de calor en zona superior
Máxima clasificación de eficiencia energética A
Especificaciones:
Ancho: 38 cm
Alto: 63,6 cm
Profundidad: 17,3 cm
Diámetro tiraje: 165 mm
Origen: Argentina
Garantía: 12 meses
